Níveis VIP
Trinta níveis, seis escalões e uma regra: quem joga, sobe. Esta página lista cada limiar, prémio e percentagem em euros.
Como se ganham pontos
Os pontos acompanham as suas apostas. Nas slots, cada 1 € apostado dá 1 ponto. Em jogos ao vivo, de cartas, roleta, mines, crash, craps, póquer, raspadinhas e outros que não slots, cada 10 € apostados dão 1 ponto.
Os novos jogadores começam no nível 1. Assim que os pontos atingem o limiar seguinte, sobe de nível e o prémio é creditado automaticamente (os prémios em dinheiro a partir do nível 21 são creditados pelo seu gestor VIP). Os prémios de subida exigem uma perda mínima de 10 € no período indicado no seu perfil.
Os seis escalões
Níveis 1–5Ironado
Rotações por subida de nível em Gold Rush with Johnny Cash, Elvis Frog TRUEWAYS e Wild West TRUEWAYS, até 90 RG no total.
Níveis 6–10Bronzenado
Abre o cashback semanal de 3%, com o primeiro prémio em dinheiro de 20 € no nível 6.
Níveis 11–15Silvernado
Cashback de 4–5%, prémios em dinheiro de 15–50 € e rotações de 0,50 €.
Níveis 16–20Goldenado
O rakeback de 5% junta-se ao cashback de 6–10%; as rotações passam a 1–2 € e o requisito desce para ×10–20.
Níveis 21–25Platinado
Prémios em dinheiro de 1 000 € a 4 500 € sem requisito, cashback de 11–15%, até 2 500 € por semana.
Níveis 26–30Tornado
Prémios de 8 000 € a 25 000 € sem requisito, cashback até 20% e limites semanais até 10 000 €.
Todos os níveis
| Nível | Pontos | Prémio em dinheiro | Rotações grátis | Cashback | Máx. / semana | Rakeback |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Ironado | 0 – 19 | – | – | – | – | – |
| 2 · Ironado | 20 – 74 | – | 15 × 0,20 € (×40) | – | – | – |
| 3 · Ironado | 75 – 299 | – | 20 × 0,20 € (×40) | – | – | – |
| 4 · Ironado | 300 – 599 | – | 25 × 0,20 € (×40) | – | – | – |
| 5 · Ironado | 600 – 999 | – | 30 × 0,20 € (×40) | – | – | – |
| 6 · Bronzenado | 1 000 – 1 499 | 20 € ×30 | 50 × 0,20 € (×30) | 3% | 50 € | – |
| 7 · Bronzenado | 1 500 – 2 499 | – | 30 × 0,20 € (×30) | 3% | 50 € | – |
| 8 · Bronzenado | 2 500 – 3 999 | – | 40 × 0,20 € (×30) | 3% | 150 € | – |
| 9 · Bronzenado | 4 000 – 5 999 | – | 50 × 0,20 € (×30) | 3% | 150 € | – |
| 10 · Bronzenado | 6 000 – 9 999 | – | 50 × 0,20 € (×30) | 3% | 150 € | – |
| 11 · Silvernado | 10 000 – 14 999 | 50 € ×30 | 50 × 0,50 € (×30) | 4% | 500 € | – |
| 12 · Silvernado | 15 000 – 19 999 | 15 € ×30 | 60 × 0,50 € (×30) | 4% | 500 € | – |
| 13 · Silvernado | 20 000 – 29 999 | 20 € ×20 | 65 × 0,50 € (×30) | 5% | 500 € | – |
| 14 · Silvernado | 30 000 – 49 999 | 30 € ×20 | 70 × 0,50 € (×30) | 5% | 500 € | – |
| 15 · Silvernado | 50 000 – 74 999 | 40 € ×20 | 75 × 0,50 € (×30) | 5% | 500 € | – |
| 16 · Goldenado | 75 000 – 149 999 | 100 € ×10 | 50 × 1 € (×20) | 6% | 1 000 € | 5% |
| 17 · Goldenado | 150 000 – 269 999 | 100 € ×10 | 60 × 1 € (×15) | 7% | 1 000 € | 5% |
| 18 · Goldenado | 270 000 – 399 999 | 150 € ×10 | 70 × 1 € (×15) | 8% | 1 000 € | 5% |
| 19 · Goldenado | 400 000 – 599 999 | 200 € ×10 | 50 × 2 € (×10) | 9% | 1 000 € | 5% |
| 20 · Goldenado | 600 000 – 899 999 | 250 € ×10 | 75 × 2 € (×10) | 10% | 1 000 € | 5% |
| 21 · Platinado | 900 000 – 1 299 999 | 1 000 € ×0 | 50 × 5 € (×5) | 11% | 2 500 € | 5% |
| 22 · Platinado | 1 300 000 – 1 999 999 | 1 000 € ×0 | 40 × 5 € (×5) | 12% | 2 500 € | 5% |
| 23 · Platinado | 2 000 000 – 2 999 999 | 1 500 € ×0 | 45 × 10 € (×5) | 13% | 2 500 € | 5% |
| 24 · Platinado | 3 000 000 – 4 499 999 | 2 000 € ×0 | 50 × 10 € (×3) | 14% | 2 500 € | 5% |
| 25 · Platinado | 4 500 000 – 6 999 999 | 4 500 € ×0 | 50 × 10 € (×3) | 15% | 2 500 € | 5% |
| 26 · Tornado | 7 000 000 – 9 999 999 | 8 000 € ×0 | 50 × 15 € (×1) | 16% | 5 000 € | 5% |
| 27 · Tornado | 10 000 000 – 14 999 999 | 10 000 € ×0 | 50 × 15 € (×1) | 17% | 5 000 € | 5% |
| 28 · Tornado | 15 000 000 – 21 999 999 | 12 000 € ×0 | 50 × 20 € (×1) | 18% | 5 000 € | 5% |
| 29 · Tornado | 22 000 000 – 34 999 999 | 20 000 € ×0 | 50 × 20 € (×1) | 19% | 5 000 € | 5% |
| 30 · Tornado | 35 000 000+ | 25 000 € ×0 | 100 × 20 € (×1) | 20% | 10 000 € | 5% |
O requisito do dinheiro e das rondas está na tabela. O valor das rondas é fixado em euros. Os prémios em dinheiro acima do nível 20 são creditados pelo gestor VIP. O nível 30 inclui ainda uma prenda personalizada. Um traço significa que esse nível não paga nada.
Cashback semanal
O cashback está disponível a partir do nível 6 para jogadores com pelo menos um depósito bem-sucedido. É creditado à segunda-feira entre as 11:00 e as 12:00 UTC, tem de ser ativado em três dias, vale sete dias e tem requisito ×1.
O valor é uma percentagem do seu resultado líquido no período: depósitos, menos o saldo atual, menos levantamentos processados, menos levantamentos pendentes. Nos últimos sete dias têm de ter sido perdidos pelo menos 10 €. O máximo semanal depende do nível: 50 €, 150 €, 500 €, 1 000 €, 2 500 €, 5 000 € ou 10 000 €.
Rakeback
A partir do nível 16 recebe todos os dias 5% da vantagem da casa sobre o seu jogo no casino. O crédito é automático entre as 07:00 e as 08:00 UTC, quando se acumulam pelo menos 1 €, com requisito ×1.
Jogos das rondas por nível
- Níveis 2 a 10: Gold Rush with Johnny Cash, Elvis Frog TRUEWAYS e Wild West TRUEWAYS (BGaming).
- Níveis 11 a 15: Elvis Frog in Vegas e Snoop Dogg Dollars (BGaming).
- Níveis 16 a 30: os jogos alternam entre Snoop Dogg Dollars, Elvis Frog in Vegas, Wild West TRUEWAYS, Bonanza Billion, Elvis Frog TRUEWAYS, Aztec Clusters, Gemhalla e Aztec Magic Bonanza.
Vantagens adicionais
Além do dinheiro e das rondas, os escalões superiores trazem um gestor VIP identificado, apoio VIP a toda a hora, limites de levantamento mais altos ou ilimitados, pagamentos prioritários, ofertas individuais, torneios highroller, um concierge, convites para eventos e prendas de luxo.